Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2026

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,9  -3,7   14:50  -5,8   07:20  24,9   0,0   0,0   9,9  25,7   01:08    SV
 2  -2,0   1,8   16:34  -5,6   00:00  22,0   0,0   0,0   8,0  32,2   21:49    SV
 3   1,1   2,3   19:49   0,0   06:24  18,9   0,0   0,2  14,2  49,9   12:47   VJV
 4   1,8   2,4   12:39   1,2   07:59  18,2   0,0   0,6   5,2  35,4   00:01     V
 5   4,2   6,3   14:37   1,9   00:52  15,8   0,0   0,2   3,6  19,3   22:23    SV
 6   5,8   7,6   12:37   3,8   23:48  14,2   0,0   0,0   5,5  29,0   08:38    JV
 7   4,4   7,0   12:31   2,1   22:52  15,6   0,0   0,2   2,9  12,9   03:17     J
 8   3,5   7,3   12:45   0,9   22:47  16,5   0,0   0,0   3,6  19,3   17:35     S
 9   2,2   4,8   23:01   1,2   00:00  17,8   0,0   0,4   6,0  38,6   23:20    SV
10   3,6   5,1   12:36   1,8   23:26  16,4   0,0   0,0  18,3  51,5   09:26   VJV
11   4,4   7,9   22:33   1,7   00:03  15,6   0,0   1,0  12,2  41,8   20:55    JV
12   7,8   9,9   14:51   5,7   08:36  12,2   0,0   4,2   9,9  48,3   10:15    JV
13   7,2  10,6   13:59   2,7   23:57  12,8   0,1   0,0   7,4  29,0   12:32   JJZ
14   3,0   7,6   13:08   0,3   23:10  17,0   0,0   2,6  10,8  35,4   23:55   SSV
15  -1,5   0,3   00:00  -5,5   23:59  21,5   0,0   0,2  15,1  38,6   01:07   SSZ
16  -3,3  -0,7   20:49  -7,8   03:26  23,3   0,0   0,2   8,2  38,6   09:37   VJV
17   0,4   3,0   14:47  -1,4   02:26  19,6   0,0   1,8   3,9  29,0   01:44    JV
18   1,3   4,4   16:11  -3,1   23:57  18,7   0,0   0,4   4,7  17,7   03:13   JJZ
19  -0,7   2,3   14:13  -3,8   00:37  20,7   0,0   0,4   8,1  30,6   23:55   SSV
20  -1,5   1,6   13:20  -5,3   23:53  21,5   0,0   0,0  13,1  40,2   06:34     S
21  -2,2   3,2   16:09  -7,6   04:35  22,2   0,0   0,4   1,9  17,7   15:24   VJV
22   3,5   7,3   13:55  -1,8   04:18  16,4   0,0   1,8   7,6  32,2   16:08   JJV
23   8,5  12,1   13:47   6,7   23:08  11,5   0,2   7,0   8,9  38,6   21:18   JJZ
24   6,9  11,1   15:32   3,1   23:47  13,1   0,1   0,0   7,1  33,8   14:25     Z
25   5,3  12,3   14:16   1,3   23:56  14,7   0,2   0,0   4,1  19,3   15:08    SV
26   4,2   9,6   13:44  -2,2   05:49  15,8   0,0   0,0   8,0  38,6   09:07   VJV
27   6,1  12,3   15:02  -1,6   05:44  13,9   0,3   0,0   5,9  37,0   23:39   VJV
28   9,3  14,2   14:20   3,9   06:31  10,7   0,8   0,0  10,2  37,0   10:53   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  14,2    28    -7,8    16   481,5   1,7  21,6   8,0  51,5    10       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační