Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2026

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  14,1   14:27   0,6   07:13  12,0   0,8   0,0   4,4  29,0   00:20   VSV
 2   7,1  13,9   14:49   0,9   22:56  12,9   0,7   0,0   3,9  19,3   10:02   SSV
 3   6,3  15,3   13:51  -0,4   06:23  13,7   1,0   0,0   3,5  19,3   13:44   VSV
 4   7,3  15,0   14:44   1,2   05:26  12,7   1,1   0,2   3,2  12,9   15:53     V
 5   6,5  14,3   14:31   1,3   23:07  13,5   0,8   0,0   5,5  22,5   13:37   SSV
 6   6,9  16,3   14:16  -1,8   03:29  13,1   1,5   0,0   5,5  25,7   13:01     V
 7   7,9  16,4   14:12   1,2   06:15  12,1   1,7   0,0   6,6  24,1   12:02     V
 8   8,0  18,0   14:38  -0,2   06:26  12,0   1,8   0,0   4,7  19,3   15:47    SV
 9  10,2  15,7   13:59   1,9   05:50   9,8   1,9   0,0  12,3  49,9   16:02   VJV
10  11,3  15,0   15:07   7,8   04:21   8,7   1,8   0,0  18,5  51,5   09:03   VJV
11  11,3  16,1   14:57   4,6   23:26   8,7   2,0   0,0   9,5  35,4   00:15    JV
12   9,0  16,8   14:15   1,7   06:26  11,0   1,7   0,0   4,0  22,5   14:26     Z
13  10,3  16,9   13:45   1,2   05:10   9,7   2,6   0,0   9,5  38,6   15:32   VJV
14  12,8  17,1   13:52   8,8   06:56   7,2   2,9   0,0  20,6  61,2   11:47   VJV
15  11,1  15,8   14:34   5,8   23:55   8,9   1,6   0,0   8,6  40,2   04:02   JJV
16   6,2  10,3   10:35   2,1   03:46  13,8   0,0   0,4   5,5  27,4   11:33   JJZ
17   5,5  10,2   14:41   1,3   03:10  14,5   0,0   0,0   9,2  37,0   16:23     S
18   8,9  16,6   13:47   2,9   05:09  11,1   1,6   0,0  14,4  45,1   15:35   SSV
19   7,5  14,7   13:43   0,1   06:22  12,5   1,1   0,0   8,3  30,6   16:13   SSV
20   6,8  14,4   14:53  -1,1   06:12  13,2   0,9   0,0   6,4  27,4   13:28     S
21   8,1  10,8   16:01   5,9   04:52  11,9   0,1   0,0   8,8  25,7   10:16   SSV
22   7,5  13,9   12:58   2,9   21:19  12,5   0,8   0,0   6,2  22,5   07:31    SV
23   7,9  15,8   14:28  -0,1   05:57  12,1   1,5   0,0   4,5  17,7   12:36    SV
24   9,3  16,8   13:27   2,9   23:59  10,7   1,8   0,0   3,9  25,7   12:48     Z
25   9,5  16,9   12:48  -0,5   04:20  10,5   2,6   1,6   8,0  37,0   13:06    JV
26   4,5   7,2   00:00   3,1   20:54  15,5   0,0  22,0  16,0  43,5   18:55   SSZ
27   4,6   7,7   11:01   2,9   00:46  15,4   0,0   1,8  22,0  59,5   10:00   SSZ
28   4,7   6,3   15:20   2,7   05:31  15,3   0,0   0,2   7,7  35,4   00:46   SSZ
29   5,7   7,6   15:47   3,9   01:37  13,7   0,0   0,2  10,1  30,6   05:45    SZ
30   6,3   9,1   12:08   4,4   06:50  13,7   0,0   0,0   6,6  32,2   11:15     Z
31   5,0   7,1   17:01   3,7   05:33  15,0   0,0   3,8  10,1  37,0   12:58    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  18,0     8    -1,8     6   377,4  34,3  30,2   8,6  61,2    14      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,0 dne 26
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační