Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2025

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,1  28,3   16:59  13,2   05:33   2,0  10,1  12,2   2,2  49,9   19:31     V
 2  20,5  28,0   14:12  13,7   05:27   2,0  10,5  20,0   1,8  40,2   21:16   ZSZ
 3  18,8  23,9   17:19  15,1   03:08   2,0   8,8   1,2   1,1  16,1   12:43     J
 4  22,2  28,1   16:21  14,1   04:58   1,4  12,2   0,0   7,4  37,0   22:28   VJV
 5  22,1  28,4   15:43  16,7   22:25   0,7  12,1   0,0   4,5  61,2   19:33    JV
 6  21,5  28,8   16:01  13,4   05:05   1,8  11,5   0,0   2,4  24,1   13:22   VJV
 7  20,9  27,6   13:03  16,3   23:54   0,8  10,9   3,0   4,0  29,0   14:33    SZ
 8  16,1  17,8   18:02  12,8   23:59   3,9   6,1   9,6   3,4  25,7   23:16     J
 9  15,2  20,2   15:28   9,7   05:22   4,8   5,2   0,0   6,9  35,4   11:24   ZJZ
10  17,8  24,8   15:13   9,2   04:08   3,4   7,8   0,0   6,5  35,4   12:01   VJV
11  18,4  22,9   14:45  11,8   23:53   2,1   8,4   0,0   8,0  41,8   10:21     Z
12  16,2  23,5   16:14   7,6   05:16   4,5   6,5   0,0   4,9  25,7   10:49   SSZ
13  17,0  23,5   16:01   8,5   05:05   3,9   7,1   0,0   7,4  37,0   10:18   SSZ
14  18,9  26,6   16:26  10,1   03:47   3,1   8,9   0,0   2,9  16,1   00:04     S
15  21,1  29,5   16:07  10,0   05:15   2,6  11,1   0,0   0,5  16,1   21:32   VJV
16  17,7  21,9   11:33  15,0   23:53   2,6   7,7   5,4   3,6  27,4   12:11   ZJZ
17  18,7  24,7   15:53  13,4   04:36   2,4   8,7   0,0   5,5  30,6   10:01    SZ
18  20,4  28,3   16:43  11,1   05:20   2,5  10,4   0,0   1,0  17,7   15:12     Z
19  21,0  28,7   14:41  14,2   04:24   1,8  11,0   0,0   6,6  41,8   18:55     Z
20  17,5  24,2   16:38  10,1   05:24   3,4   7,5   0,0   5,3  35,4   13:39    SZ
21  17,2  25,1   17:03   7,3   05:04   4,1   7,5   0,0   2,1  20,9   12:25   SSZ
22  19,9  29,1   17:08   9,2   03:48   3,3   9,9   0,0   0,4  17,7   12:47    JV
23  22,6  32,5   16:36  12,2   05:05   1,8  12,6   0,0   4,6  59,5   19:36   JJV
24  22,5  29,2   16:40  15,2   05:22   0,9  12,5   0,0   5,1  37,0   13:42    JZ
25  25,0  33,1   15:41  16,3   04:32   0,7  15,0   0,0   4,3  32,2   14:07    JZ
26  25,5  34,2   15:36  17,1   04:59   0,4  15,5   1,4   2,6  62,8   20:37     Z
27  23,3  29,7   16:30  19,2   05:28   0,1  13,3   0,0   7,7  48,3   17:33     Z
28  22,0  28,4   16:28  17,7   05:26   0,6  12,0   0,0   5,8  29,0   15:54     Z
29  24,2  31,6   16:29  15,7   04:42   0,8  14,2   0,0   4,1  25,7   14:57     Z
30  23,1  29,7   16:46  16,3   05:16   0,7  13,1   0,0   5,6  29,0   14:15    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  34,2    26     7,3    21    65,1 308,1  52,8   4,3  62,8    26       Z

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační