
Data za měsíc květen 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 11,4 °C | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Nejnižší teplota vzduchu | 8,6 °C | v 4:12 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --°C | dne ------ |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | -- °C | dne ------ |
Nejvyšší minimální denní teplota | -- °C | dne ------ |
Nejnižší maximální denní teplota | -- °C | dne ------ |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 11,3 °C | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | 8,0 °C | v 4:12 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 11,4 °C | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Nejnižší hodnota chladu větru | 8,6 °C | v 4:12 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,4 °C | v 0:10 hod. dne 01 květen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 7,5 °C | v 4:10 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 2:58 hod. dne 01 květen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 87 % | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | dne 01 květen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,0 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 0 dní | do dne 01 květen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01 květen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,0 km/h | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 0,0 km/h | v 0:00 hod. dne 01 květen |
Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | dne 01 květen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1019,95 hPa | v 2:16 hod. dne 01 květen |
Nejnižší tlak vzduchu | 1019,65 hPa | v 2:16 hod. dne 01 květen |
Poslední aktualizace:
1.5.2025 4:14:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)