Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 4,1 °C | v 00:27 hod. |
| Nejnižší teplota | 3,1 °C | v 02:30 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,0 °C | |
| Průměrná denní teplota | 3,6 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 2,5 °C | v 00:29 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 1,2 °C | v 02:36 hod. |
| Nejvyšší index horka | 4,1 °C | v 00:27 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 3,1 °C | v 02:30 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 3,7 °C | v 00:49 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 2,7 °C | v 02:37 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 00:00 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 97 % | v 00:00 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 0 W/m² | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 0 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 2 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,4 km/h | v 01:06 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 3,2 km/h (F1) | v 01:16 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 304° | v 01:06 hod. |
| Převažující směr větru | 352° S | |
| Denní proběh větru | 4,7 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1016,66 hPa | v 02:29 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1016,19 hPa | v 00:48 hod. |
Poslední aktualizace:
8.12.2025 2:38:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)