Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 22,4 °C | v 12:58 hod. |
| Nejnižší teplota | 15,4 °C | v 06:59 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 7,0 °C | |
| Průměrná denní teplota | 17,8 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 20,3 °C | v 13:13 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 12,7 °C | v 06:59 hod. |
| Nejvyšší index horka | 22,4 °C | v 12:58 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 14,6 °C | v 06:59 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 15,0 °C | v 13:46 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 10,4 °C | v 06:59 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 73 % | v 03:50 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 58 % | v 12:52 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 754 W/m² | v 13:36 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 2,5 | v 12:53 hod. |
| Délka slunečního svitu | 1,7 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 0 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 10 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 38,6 km/h | v 08:07 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 19,3 km/h (F3) | v 15:06 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 111° | v 08:07 hod. |
| Převažující směr větru | 123° VJV | |
| Denní proběh větru | 216,0 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1009,28 hPa | v 00:00 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1005,15 hPa | v 15:33 hod. |
Poslední aktualizace:
8.10.2026 15:34:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)