Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 6,9 °C | v 00:33 hod. |
| Nejnižší teplota | 6,8 °C | v 00:00 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 0,1 °C | |
| Průměrná denní teplota | 6,8 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 5,8 °C | v 00:44 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 5,0 °C | v 00:22 hod. |
| Nejvyšší index horka | 6,9 °C | v 00:33 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 6,2 °C | v 00:22 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 6,5 °C | v 00:33 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 6,4 °C | v 00:41 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 00:00 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 97 % | v 00:00 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 0 W/m² | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 1 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,0 km/h | v 00:10 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 4,8 km/h (F1) | v 00:22 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 290° | v 00:10 hod. |
| Převažující směr větru | 313° SZ | |
| Denní proběh větru | 2,6 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1022,18 hPa | v 00:25 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1021,91 hPa | v 00:01 hod. |
Poslední aktualizace:
9.12.2025 0:46:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)