Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 7,0 °C | v 12:31 hod. |
| Nejnižší teplota | 3,1 °C | v 06:00 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 3,9 °C | |
| Průměrná denní teplota | 4,6 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 5,4 °C | v 15:25 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 0,3 °C | v 03:22 hod. |
| Nejvyšší index horka | 7,0 °C | v 12:31 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 1,3 °C | v 03:22 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 5,1 °C | v 12:31 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 2,5 °C | v 07:39 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 00:00 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 86 % | v 12:34 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 476 W/m² | v 12:06 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 1,4 | v 11:29 hod. |
| Délka slunečního svitu | 1,0 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 0 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 1 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 12,9 km/h | v 03:17 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 7,4 km/h (F2) | v 03:20 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 199° | v 03:17 hod. |
| Převažující směr větru | 187° J | |
| Denní proběh větru | 63,2 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1005,32 hPa | v 18:01 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 999,36 hPa | v 00:00 hod. |
Poslední aktualizace:
7.2.2026 18:08:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)